Таблица совместимости
Найдите модель инвертора — увидите запчасти по каталогам заводов и доступные каналы. Позиции «по запросу» проверяем индивидуально. Если модели нет — отправьте фото шильдика.
Покрываем: Huawei, Sungrow, Sineng, Deye, INVT, Fronius — и другие по фото шильдика.
| Инвертор | Запчасть | Канал | Отгрузка |
|---|---|---|---|
| DC-защита струн до 1000 В | ABB S803PV-S20 — автоматический выключатель 3P 1000 В DC 20 A | Оригинал + Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Комбинированные боксы (combiner boxes) | ABB S803PV-S20 — автоматический выключатель 3P 1000 В DC 20 A | Оригинал + Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Deye / INVT / Fronius — DC-защита по номиналу 1000 В | ABB S803PV-S20 — автоматический выключатель 3P 1000 В DC 20 A | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Huawei SUN2000-60KTL (струнный предохранитель) | Bussmann PV-1000A10H — предохранитель 1000 В DC 10 A (10×38, 1–30 A range) | Оригинал + Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG110CX (струнный предохранитель) | Bussmann PV-1000A10H — предохранитель 1000 В DC 10 A (10×38, 1–30 A range) | Оригинал + Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Комбинированные боксы (combiner boxes) | Bussmann PV-1000A10H — предохранитель 1000 В DC 10 A (10×38, 1–30 A range) | analog | Отгрузка 3–5 дней |
| Deye / INVT / Fronius — струнные предохранители gPV 1000 В | Bussmann PV-1000A10H — предохранитель 1000 В DC 10 A (10×38, 1–30 A range) | analog | Отгрузка 3–5 дней |
| Комбинированные боксы (combiner boxes) | gPV-предохранитель 10×38 + держатель (комплект) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Huawei / Sungrow — струнный предохранитель 10×38 | gPV-предохранитель 10×38 + держатель (комплект) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Deye / INVT / Fronius — предохранители 10×38 по номиналу | gPV-предохранитель 10×38 + держатель (комплект) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| PV-кабель 4/6 mm² | MC4-совместимые коннекторы TÜV (пара: папа + мама) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Все инверторы с MC4-входами | MC4-совместимые коннекторы TÜV (пара: папа + мама) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Deye / INVT / Fronius — MC4-входы | MC4-совместимые коннекторы TÜV (пара: папа + мама) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| DC-защита струн до 1000 В | PV-выключатель и SPD (CHINT / Delixi) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Комбинированные боксы (combiner boxes) | PV-выключатель и SPD (CHINT / Delixi) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Deye / INVT / Fronius — DC-защита и SPD по номиналу | PV-выключатель и SPD (CHINT / Delixi) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG110CX / SG125CX | Промышленный вентилятор 24 В — адаптация для Sungrow CX/HX | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG250HX / SG350HX | Промышленный вентилятор 24 В — адаптация для Sungrow CX/HX | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Huawei SUN2000-60KTL | Фильтр вентиляции для инверторов 60KTL/CX (универсальный комплект) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG110CX / SG125CX | Фильтр вентиляции для инверторов 60KTL/CX (универсальный комплект) | Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG250HX | Фильтр вентиляции для инверторов 60KTL/CX (универсальный комплект) | Аналог | Отгрузка 7–14 дней |
| PV-кабель 4/6 mm² | Stäubli MC4 — коннектор пара (вилка+розетка) 1000 В | Оригинал + Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Все инверторы с MC4-входами | Stäubli MC4 — коннектор пара (вилка+розетка) 1000 В | analog | Отгрузка 3–5 дней |
| Deye / INVT / Fronius — MC4-входы | Stäubli MC4 — коннектор пара (вилка+розетка) 1000 В | analog | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG110CX | Infineon FF1000R17IE4 — IGBT-модуль 1700 В | Оригинал + Аналог | Отгрузка 3–5 дней |
| Sungrow SG250HX | Infineon FF1000R17IE4 — IGBT-модуль 1700 В | analog | Отгрузка 7–14 дней |
| Sineng EP-125kW-H | Infineon FF1000R17IE4 — IGBT-модуль 1700 В | analog | Отгрузка 7–14 дней |
| КТП / SCADA станций | Siemens SIMATIC S7-1200 PLC и модули I/O | Оригинал | Отгрузка 3–5 дней |
| Трекеры / tracking systems | Siemens SIMATIC S7-1200 PLC и модули I/O | Оригинал | Отгрузка 7–14 дней |
| Huawei SUN2000-60KTL-M0 / M1 | Силовая плата / плата управления | по запросу | по запросу |
| Huawei SUN2000-36KTL / 50KTL (M1) | Силовая плата | по запросу | по запросу |
| Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 | BMU (BMU01B) контроллер батареи | по запросу | по запросу |
| Pylontech US5000 / US3000C | BMS-плата модуля | по запросу | по запросу |
| Sungrow SG110CX / SG125CX / SG250HX | Плата управления / драйверная плата | по запросу | по запросу |
| Sineng EP-125kW-H | Плата управления | по запросу | по запросу |
| Deye SUN-50/60/75/100K-G03 | Плата управления / силовая плата | по запросу | по запросу |
| INVT XD / XG series (50–125 kW) | Плата управления / силовая плата | по запросу | по запросу |
| Fronius Symo / Eco / Tauro | Плата управления / силовая плата | по запросу | по запросу |
Ничего не найдено. Попробуйте другое название или отправьте фото шильдика инвертора.